Cấu hình ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2:
Máy chủ Lenovo Server ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2 mã hiệu 7X04A09FSG có cấu hình như sau:
Mã sản phẩm (Model number) | Vi xử lý trung tâm (Intel Xeon processor*) Tối đa 02 bộ | Bộ nhớ RAM (Memory RDIMM) Tối đa 12 khe cắm | Raid điều khiển (Storage controller) | Khe cắm ổ cứng (Drive bays) Mặc định/tối đa (std /max) | Nguồn cấp (Power supply) Tối đa 02 bộ |
---|---|---|---|---|---|
7X04A09FSG | 1x 5218 16C 125W 2.3GHz | 1x 8GB 2933MHz | 1x RAID 530-8i | 8 / 8 HS LFF | 1x 750W Platinum |
Giới thiệu về server ThinkSystem SR550 Gen 2
Hiệu suất và chi phí đầu tư
ThinkSystem SR550 đạt hiệu năng cao, thiết kế dạng tủ rack 2U. Các thành phần thiết yếu được thiết kế để nâng cao hiệu quả hoạt động cho phép SR550 đáp ứng mọi nhu cầu khối lượng công việc của bạn và chi phí rất phù hợp với các doanh nghiệp.
Hỗ trợ tối ưu hóa cho công việc
Với các CPU Intel® và Xeon® cùng với các support các phiên bản CPU Gen 1 và Gen 2 tăng hiêu suất lên dến 36% so với các dòng trước đó. Hỗ trợ bộ nhớ TruDDR4 2933 MHz nhanh hơn tăng tốc tối đa cho các công việc Deep Learning và AI. Tăng đến 6% hiệu suất trên mỗi lõi và giảm thiểu bảo mật phần cứng giúp làm nổi bật các khả năng nâng cao có trong công nghệ bộ xử lý thế hệ tiếp theo của Intel.
Quản lý công nghệ thông tin hiệu quả
Với Lenovo XClarity Controller là công cụ quản lý nhúng trong tất cả các máy chủ ThinkSystem được thiết kế để chuẩn hóa, đơn giản hóa và tự động hóa các tác vụ quản lý máy chủ nền tảng. Lenovo XClarity Administrator là một ứng dụng ảo hóa quản lý tập trung các máy chủ, lưu trữ và kết nối mạng ThinkSystem, có thể giảm thời gian cung cấp tới 95% so với thao tác thủ công. Chạy XClarity Integrator giúp bạn hợp lý hóa việc quản lý CNTT, cung cấp tốc độ và chứa chi phí bằng cách tích hợp liền mạch XClarity vào môi trường CNTT hiện có.
Quy định về bảo hành sản phẩm
Dòng sản phẩm máy chủ (server) ThinkSystem SR550 được bảo hành tùy theo nhu cầu khách hàng. Cụ thể theo từng model sản phẩm quy định như sau:
- Đối với các dòng máy kiểu dáng model dạng: 7X04CTO1WW được bảo hành chính hãng 3 năm (36 tháng)
- Đối với các dòng máy kiểu dáng model dạng: 7X03CTO1WW được bảo hành chính hãng 1 năm (12 tháng)
Một số hình ảnh chi tiết về server ThinkSystem SR550 Gen 2
Một số hình ảnh chi tiết về dòng sản phẩm máy chủ (server) ThinkSystem SR550 với dòng sản phẩm model này như sau:
Chi tiết cổng kết nối mặt trước của model
- Chi tiết các cổng kết nối mặt trước của ThinkSystem SR550 Gen 2 kết nối 8 ổ cứng 3.5 inch dạng SAS/SATA: dùng cho các chuẩn HS LFF kết nối ổ cứng loại 3,5 inch (các model loại này gồm: 7X04A09USG, 7X04A0A8SG, 7X04A09QSG, 7X04A09KSG,7X04A098SG, 7X04A094SG, 7X04A09CSG, 7X04A09PSG, 7X04A09FSG, 7X04A09WSG )
Chi tiết cổng kết nối mặt sau của model
Chi tiết cấu thành của sản phẩm:
ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2 có thể hỗ trợ các vi xử lý (CPU) sau:
Khả năng nâng cấp tối đa gồm 02 slot support cho CPU của Intel Xeon Bronze, Silver, Gold, or Platinum processors:
Up to two Intel Xeon Gen 2 Bronze, Silver, Gold, or Platinum processors:
- Up to 22 cores (1.9 GHz core speeds)
- Up to 3.8 GHz core speeds (4 cores)
- Two UPI links up to 10.4 GT/s each
- Up to 30.25 MB cache
- Up to 2933 MHz memory speed
Cấu hình cho model này đã có gồm:
01 x SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5218 16C 125W 2.3GHz Processor w/o FAN
Khả năng có thể mở rộng thêm 02 vi xử lý (CPU) nữa lựa chọn trong các mã hiệu CPU dưới bảng sau đây:
Description | Part number | Feature code* |
---|---|---|
Intel Xeon Bronze processors | ||
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Bronze 3204 6C 85W 1.9GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37938 | B4HU |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Bronze 3206R 8C 85W 1.9GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37983 | B7N3 |
Intel Xeon Silver processors | ||
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4208 8C 85W 2.1GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37935 | B4HT |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4209T 8C 70W 2.2GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37944 | B4P4 |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4210 10C 85W 2.2GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37932 | B4HS |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4210R 10C 100W 2.4GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37981 | B7N5 |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4214 12C 85W 2.2GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37929 | B4HR |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4214R 12C 100W 2.4GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37980 | B7N6 |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4214Y 12/10/8C 85W 2.2GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37941 | B4NW |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4215 8C 85W 2.5GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37926 | B4HQ |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4216 16C 100W 2.1GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37923 | B4HP |
Intel Xeon Gold processors | ||
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5215 10C 85W 2.5GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37916 | B4HN |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5215M 10C 85W 2.5GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37913 | B4P1 |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5215L 10C 85W 2.5GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37910 | B4P9 |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5217 8C 115W 3.0GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37919 | B4HM |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5218 16C 125W 2.3GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37895 | B4HL |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5218B 16C 125W 2.3GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37958 | B6BS |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5218R 20C 125W 2.1GHz Processor w/o FAN | 4XG7A63272 | BAZS |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5218T 16C 105W 2.1GHz Processor w/o FAN | 4XG7A38016 | B4P3 |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5220 18C 125W 2.2GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37892 | B4HK |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5220S 18C 125W 2.7GHz Processor w/o FAN | 4XG7A38019 | B6CW |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5220T 18C 105W 1.9GHz Processor w/o FAN | 4XG7A38005 | B6CQ |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5222 4C 105W 3.8GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37951 | B5S1 |
Intel Xeon Gold 6209U 20C 125W 2.1GHz Processor w/o FAN | None** | B6CX |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6222V 20C 115W 1.8GHz Processor w/o FAN | 4XG7A38023 | B6CV |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6226 12C 125W 2.7GHz Processor w/o FAN | 4XG7A38021 | B6CL |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6230 20C 125W 2.1GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37889 | B4HJ |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6230N 20C 125W 2.3GHz Processor w/o FAN | 4XG7A38028 | B5RY |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6230T 20C 125W 2.1GHz Processor w/o FAN | 4XG7A38006 | B6CP |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6238T 22C 125W 1.9GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37906 | B4P2 |
Intel Xeon Platinum processors | ||
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Platinum 8253 16C 125W 2.2GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37898 | B5RZ |
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Platinum 8256 4C 105W 3.8GHz Processor w/o FAN | 4XG7A37947 | B5S2 |
ThinkSystem SR550 Xeon Gen 2 hỗ trợ các dòng RAM như sau:
Với khả năng mở rộng tối đa 12 khe cắm DIMM. Up to 12 DIMM sockets (6 DIMMs per processor; six memory channels per processor with one DIMM per channel) with support for the following TruDDR4 RDIMM types and capacities:
- 8 GB, 16 GB, 32 GB, and 64 GB 2933 MHz.
- 16 GB and 32 GB 2666 MHz.
Up to 768 GB with 12x 64 GB RDIMMs (Up to 384 GB per processor).
Cấu hình model này có sẵn:
01 x ThinkSystem 8GB TruDDR4 2933MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM
Description | Part number | Feature code | Maximum quantity* |
---|---|---|---|
RDIMMs - 2933 MHz | |||
ThinkSystem 8GB TruDDR4 2933MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM | 4ZC7A08706 | B4H1 | 6 / 12 |
ThinkSystem 16GB TruDDR4 2933MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM | 4ZC7A08707 | B4LY | 6 / 12 |
ThinkSystem 16GB TruDDR4 2933MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM | 4ZC7A08708 | B4H2 | 6 / 12 |
ThinkSystem 32GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | 4ZC7A08709 | B4H3 | 6 / 12 |
ThinkSystem 64GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | 4ZC7A08710 | B4H4 | 6 / 12 |
RDIMMs - 2666 MHz | |||
ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM | 7X77A01302 | AUNB | 6 / 12 |
ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM | 7X77A01303 | AUNC | 6 / 12 |
ThinkSystem 32GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | 7X77A01304 | AUND | 6 / 12 |
Support các dòng ổ cứng như sau:
The SR550 server supports the following internal drive bay configurations:
- 08 LFF SAS/SATA hot-swap drive bays
Model này có khả năng hỗ trợ các dòng ổ cứng như sau:
Ổ cứng loại 3.5 inch kết nối cho LFF hot-swap drive bays
Description | Part number | Feature code | Maximum quantity |
---|---|---|---|
3.5-inch non-hot-swap HDDs - 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 1TB 7.2K 6Gbps SATA 3.5" Simple Swap 512n HDD | 7XB7A00055 | AUZS | 8 |
ThinkSystem 2TB 7.2K 6Gbps SATA 3.5" Simple Swap 512n HDD | 7XB7A00056 | AUZT | 8 |
ThinkSystem 4TB 7.2K 6Gbps SATA 3.5" Simple Swap 512n HDD | 7XB7A00057 | AUZU | 8 |
ThinkSystem 6TB 7.2K 6Gbps SATA 3.5" Simple Swap 512e HDD | 7XB7A00058 | AXC7 | 8 |
ThinkSystem 8TB 7.2K 6Gbps SATA 3.5" Simple Swap 512e HDD | 7XB7A00059 | AXC6 | 8 |
ThinkSystem 10TB 7.2K 6Gbps SATA 3.5" Simple Swap 512e HDD | 7XB7A00060 | AXC8 | 8 |
3.5-inch non-hot-swap SSDs - S4500 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" Intel S4500 240GB Entry SATA 6Gb Simple Swap SSD | 4XB7A08491 | B2XM | 8 |
3.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps SAS | |||
ThinkSystem 3.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00063 | B1JJ | 12 |
ThinkSystem 3.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00038 | AUU2 | 12 |
ThinkSystem 3.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00039 | AUU3 | 12 |
ThinkSystem 3.5" 900GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00040 | AUUC | 12 |
3.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps NL SAS | |||
ThinkSystem 3.5" 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00041 | AUU4 | 12 |
ThinkSystem 3.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00042 | AUU5 | 12 |
ThinkSystem 3.5" 4TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00043 | AUU6 | 12 |
ThinkSystem 3.5" 6TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00044 | AUU7 | 12 |
ThinkSystem 3.5" 8TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00045 | B0YR | 12 |
ThinkSystem 3.5" 10TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00046 | AUUG | 12 |
ThinkSystem 3.5" 12TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00067 | B117 | 12 |
ThinkSystem 3.5" 14TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 4XB7A13906 | B496 | 12 |
ThinkSystem 3.5" 16TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 4XB7A13911 | B7EZ | 12 |
3.5-inch hot-swap HDDs - 6 Gbps NL SATA | |||
ThinkSystem 3.5" 1TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00049 | AUUF | 12 |
ThinkSystem 3.5" 2TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00050 | AUUD | 12 |
ThinkSystem 3.5" 4TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00051 | AUU8 | 12 |
ThinkSystem 3.5" 6TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00052 | AUUA | 12 |
ThinkSystem 3.5" 8TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00053 | AUU9 | 12 |
ThinkSystem 3.5" 10TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00054 | AUUB | 12 |
ThinkSystem 3.5" 12TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00068 | B118 | 12 |
ThinkSystem 3.5" 14TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD | 4XB7A13907 | B497 | 12 |
ThinkSystem 3.5" 16TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD | 4XB7A13914 | B7F0 | 12 |
3.5-inch hot-swap HDD SEDs - 12 Gbps NL SAS | |||
ThinkSystem 3.5" 4TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD FIPS | 7XB7A00047 | AUUH | 12 |
3.5-inch hot-swap SSDs - PM1645 Mainstream 12 Gbps SAS | |||
ThinkSystem 3.5" PM1645 800GB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13657 | B4A3 | 12 |
ThinkSystem 3.5" PM1645 1.6TB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13658 | B4A4 | 12 |
3.5-inch hot-swap SSDs - PM1645a Mainstream 12 Gbps SAS | |||
ThinkSystem 3.5" PM1645a 800GB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17066 | B8HT | 12 |
ThinkSystem 3.5" PM1645a 1.6TB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17043 | B8JN | 12 |
ThinkSystem 3.5" PM1645a 3.2TB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17067 | B8JK | 12 |
3.5-inch hot-swap SSDs - 5100 Mainstream 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" 5100 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05756 | B115 | 12 |
3.5-inch hot-swap SSDs - 5200 Mainstream 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" 5200 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10242 | B48D | 12 |
ThinkSystem 3.5" 5200 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10243 | B48E | 12 |
ThinkSystem 3.5" 5200 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10244 | B48F | 12 |
ThinkSystem 3.5" 5200 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10245 | B48G | 12 |
ThinkSystem 3.5" 5200 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10246 | B48H | 12 |
3.5-inch hot-swap SSDs - 5300 Mainstream 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" 5300 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17096 | B8JL | 12 |
ThinkSystem 3.5" 5300 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17097 | B8JF | 12 |
ThinkSystem 3.5" 5300 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17098 | B8J0 | 12 |
ThinkSystem 3.5" 5300 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17099 | B8HR | 12 |
ThinkSystem 3.5" 5300 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17100 | B8HX | 12 |
3.5-inch hot-swap SSDs - S4610 Mainstream 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" Intel S4610 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13639 | B49R | 12 |
ThinkSystem 3.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13640 | B49S | 12 |
ThinkSystem 3.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13641 | B49T | 12 |
ThinkSystem 3.5" Intel S4610 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13642 | B49U | 12 |
ThinkSystem 3.5" Intel S4610 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13643 | B49V | 12 |
3.5-inch hot-swap SSDs - PM1643 Capacity 12 Gbps SAS | |||
ThinkSystem 3.5" PM1643 3.84TB Capacity SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13649 | B4A8 | 12 |
3.5-inch hot-swap SSDs - PM1643a Entry 12 Gbps SAS | |||
ThinkSystem 3.5" PM1643a 3.84TB Entry SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17058 | B91E | 12 |
3.5-inch hot-swap SSDs - 5200 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" 5200 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10158 | B2X7 | 12 |
ThinkSystem 3.5" 5200 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10159 | B2X8 | 12 |
ThinkSystem 3.5" 5200 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10160 | B2X9 | 12 |
ThinkSystem 3.5" 5200 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10161 | B2XA | 12 |
ThinkSystem 3.5" 5200 7.68TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10162 | B2XB | 12 |
3.5-inch hot-swap SSDs - 5300 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" 5300 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17081 | B8JB | 12 |
ThinkSystem 3.5" 5300 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17082 | B8J9 | 12 |
ThinkSystem 3.5" 5300 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17083 | B8JC | 12 |
ThinkSystem 3.5" 5300 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17084 | B8HZ | 12 |
ThinkSystem 3.5" 5300 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17085 | B8HQ | 12 |
ThinkSystem 3.5" 5300 7.68TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17086 | B8J3 | 12 |
3.5-inch hot-swap SSDs - PM883 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" PM883 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17176 | B6TM | 12 |
ThinkSystem 3.5" PM883 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17177 | B6TN | 12 |
ThinkSystem 3.5" PM883 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17178 | B6TP | 12 |
ThinkSystem 3.5" PM883 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17179 | B6JY | 12 |
ThinkSystem 3.5" PM883 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17180 | B6JZ | 12 |
3.5-inch hot-swap SSDs - S4500 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" Intel S4500 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05735 | B0Z5 | 12 |
3.5-inch hot-swap SSDs - S4510 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" Intel S4510 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13625 | B49D | 12 |
ThinkSystem 3.5" Intel S4510 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13626 | B49E | 12 |
ThinkSystem 3.5" Intel S4510 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13627 | B49F | 12 |
ThinkSystem 3.5" Intel S4510 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13628 | B49G | 12 |
ThinkSystem 3.5" Intel S4510 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13629 | B49H | 12 |
Support card RAID như sau:
Cấu hình model này đã tích hợp sẵn
01 card ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter ngoài ra có thể lựa chọn thêm các card raid như sau:
Description | Part number | Feature code | Maximum quantity | I/O slots supported |
---|---|---|---|---|
6 Gbps SATA controllers | ||||
Onboard AHCI (non-RAID) / Intel RSTe (RAID) | Onboard* | Onboard* | 1 | - |
12 Gb SAS/SATA RAID controllers | ||||
ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter | 7Y37A01082 | AUNG | 2 | 4, 1, 2, 3 |
ThinkSystem RAID 730-8i 1GB Cache PCIe 12Gb Adapter | 7Y37A01083 | AUNH | 2 | 4, 1, 2, 3 |
ThinkSystem RAID 730-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter | 4Y37A09722 | B4RQ | 2 | 4, 1, 2, 3 |
ThinkSystem RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter | 7Y37A01084 | AUNJ | 2 | 4, 1, 2, 3 |
ThinkSystem RAID 930-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter | 7Y37A01085 | AUNK | 1 | 4, 1, 2, 3 |
ThinkSystem RAID 930-16i 8GB Flash PCIe 12Gb Adapter | 4Y37A09721 | B31E | 1 | 4, 1, 2, 3 |
12 Gb SAS/SATA non-RAID HBAs | ||||
ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb HBA | 7Y37A01088 | AUNL | 2 | 4, 1, 2, 3 |
ThinkSystem 430-16i SAS/SATA 12Gb HBA | 7Y37A01089 | AUNM | 1 | 4, 1, 2, 3 |
Support nguồn cho máy chủ như sau:
Model có sẵn:
01 nguồn 1x 750W Platinum
Khả năng nâng cấp tối đa 02 nguồn cho máy chủ. Up to two redundant hot-swap 550 W or 750 W (100 - 240 V) High Efficiency Platinum or 750 W (200 - 240 V) High Efficiency Titanium AC power supplies. HVDC support (China only)
Power supply | Source voltage | Maximum power | Rated current | System |
---|---|---|---|---|
550 W Platinum | 100 - 127 V AC | 722 W | 6.2 A | 2463 BTU/hour |
200 - 240 V AC | 704 W | 3 A | 2402 BTU/hour | |
180 - 300 V DC | 702 W | 2.5 A | 2395 BTU/hour | |
750 W Platinum | 100 - 127 V AC | 984 W | 8.4 A | 3357 BTU/hour |
200 - 240 V AC | 958 W | 4.1 A | 3269 BTU/hour | |
180 - 300 V DC | 958 W | 3.5 A | 3269 BTU/hour | |
750 W Titanium | 200 - 240 V AC | 949 W | 4.1 A | 3238 BTU/hour |
180 - 300 V DC | 948 W | 3.5 A | 3235 BTU/hour |
Hệ điều hành (OS) Support cho máy chủ gồm:
Sản phẩm này có khả năng tương thích rất tốt với các hệ điều hành (The SR550 server supports the following operating systems):
- Đối với hệ điều hành windows của hãng Microsoft:
- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2016
- Đối với hệ nguồn Red Hat:
- Red Hat Enterprise Linux 8.1
- Red Hat Enterprise Linux 8.0
- Red Hat Enterprise Linux 7.7
- Red Hat Enterprise Linux 7.6
- Đối với hệ điều hành Linux SUSE:
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1
- SUSE Linux Enterprise Server 15
- SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5
- SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4
- Đối với ảo hóa VMware:
- VMware vSphere 6.7 (ESXi) Update 3
- VMware vSphere 6.7 (ESXi) Update 2
- VMware vSphere 6.7 (ESXi) Update 1
- VMware vSphere 6.5 (ESXi) Update 3
- VMware vSphere 6.5 (ESXi) Update 2
Ổ đĩa quang kết nối:
Dòng sản phẩm này hỗ trợ kết nối ổ đĩa quang (Optical drives) mở rộng qua kết nối USB
Description | Part number | Feature code | Maximum quantity |
---|---|---|---|
ThinkSystem External USB DVD RW Optical Disk Drive | 7XA7A05926 | AVV8 | 1 |
Ngoài ra máy chủ này hỗ trợ các kiểu ổ đĩa quang các dạng khác như: The External USB DVD RW Optical Disk Drive supports the following types of media: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-ROM, DVD-RW, and DVD+RW.
Khả năng mở rộng (I/O):
ThinkSystem SR550 hỗ trợ khe cắm thẻ LOM và 06 khe cắm PCIe. Các khe kết nối gồm:
- LOM card slot
- Slot 1: PCIe 3.0 x16 or PCIe 3.0 x8; full-height, half-length (PCIe x16 slot is double-wide)
- Slot 2: PCIe 3.0 x8; full-height, half-length (not present if the slot 1 is PCIe x16)
- Slot 3: PCIe 3.0 x8 or ML2 x8; full-height, half-length
- Slot 4: PCIe 3.0 x8; low profile (vertical slot on system planar)
- Slot 5: PCIe 3.0 x16; full-height, half-length
- Slot 6: PCIe 3.0 x8; full-height, half-length
Card mạng (Network adapters):
Tích hợp: The SR550 server has two onboard 1 GbE ports (no 10/100 Mb support) and up to two additional onboard 1/10 GbE network ports (no 10/100 Mb support) with optional LOM cards. Onboard ports and LOM cards use the Intel Ethernet Connection X722 1/10 GbE technology integrated into the Intel C622 Platform Controller Hub (PCH). The server also supports ML2 adapters that are installed in the custom ML2 slot provided by an ML2 riser card. The LOM cards support direct connectivity to the XClarity Controller via the Network Controller Sideband Interface (NSCI) for out-of-band systems management.
- Two 1 Gb Ethernet ports (no 10/100 Mb Ethernet support)
- Two 1/10 Gb Ethernet capable ports (no 10/100 Mb Ethernet support)
- NIC Teaming (load balancing and failover)
- Data Center Bridging
- iWARP (RDMA over IP)
- VMDq and SR-IOV virtualization (10 Gb speeds only, 4 PFs, 128 VFs per device)
- IEEE 802.1q Virtual Local Area Networks (VLANs)
- NVGRE, VXLAN, IPinGRE, and MACinUDP network virtualization
- IEEE 802.1Qbg Edge Virtual Bridging