Cấu hình ThinkSystem SR250 Xeon:
Máy chủ Lenovo Server ThinkSystem SR250 Xeon mã hiệu 7Y51A03QSG có cấu hình như sau:
Mã sản phẩm (Model number) | Vi xử lý trung tâm (Intel Xeon processor*) | Bộ nhớ RAM (Memory RDIMM) Tối đa 4 khe cắm (4 max) | Raid điều khiển (Storage controller) | Khe cắm ổ cứng (Drive bays) Mặc định/tối đa (std /max) | Nguồn cấp (Power supply) Có thể mở thêm 01 nguồn rộng tùy cấu hình |
---|---|---|---|---|---|
7Y51A03QSG | 1x E-2136 6C 80W 3.3GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 8 / 10 HS SFF | 1x 450W HS |
7Y51A03MSG | 1x E-2136 6C 80W 3.3GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 8 / 10 HS SFF | 1x 450W HS |
7Y51A03USG | 1x E-2136 6C 80W 3.3GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 8 / 10 HS SFF | 1x 450W HS |
7Y51A03PSG | 1x E-2174G 4C 71W 3.8GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 8 / 10 HS SFF | 1x 450W HS |
7Y51A03NSG | 1x E-2174G 4C 71W 3.8GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 8 / 10 HS SFF | 1x 450W HS |
7Y51A03TSG | 1x E-2174G 4C 71W 3.8GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 8 / 10 HS SFF | 1x 450W HS |
7Y51A03CSG | 1x E-2124 4C 71W 3.3GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 SS LFF | 1x 450W HS |
7Y51A045SG | 1x E-2124 4C 71W 3.3GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 SS LFF | 1x 450W HS |
7Y51A03DSG | 1x E-2134 4C 71W 3.5GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 SS LFF | 1x 450W HS |
7Y51A042SG | 1x E-2134 4C 71W 3.5GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 SS LFF | 1x 450W HS |
7Y51A03ESG | 1x E-2136 6C 80W 3.3GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 SS LFF | 1x 450W HS |
7Y51A044SG | 1x E-2136 6C 80W 3.3GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 SS LFF | 1x 450W HS |
7Y51A03FSG | 1x E-2144G 4C 71W 3.6GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 SS LFF | 1x 450W HS |
7Y51A043SG | 1x E-2144G 4C 71W 3.6GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 SS LFF | 1x 450W HS |
7Y51A03GSG | 1x E-2146G 6C 80W 3.5GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 SS LFF | 1x 450W HS |
7Y51A03VSG | 1x E-2146G 6C 80W 3.5GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 SS LFF | 1x 450W HS |
7Y51A03HSG | 1x E-2174G 4C 71W 3.8GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 SS LFF | 1x 450W HS |
7Y51A03SSG | 1x E-2174G 4C 71W 3.8GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 SS LFF | 1x 450W HS |
7Y51A05NSG | 1x E-2224G 4C 71W 3.5GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 HS LFF | 1x 300W Fixed |
7Y51A04SSG | 1x E-2224G 4C 71W 3.5GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 HS LFF | 1x 450W HS |
7Y51A04TSG | 1x E-2224G 4C 71W 3.5GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 8 / 10 HS SFF | 1x 300W Fixed |
7Y51A067SG | 1x E-2224G 4C 71W 3.5GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 8 / 10 HS SFF | 1x 450W HS |
7Y51A05MSG | 1x E-2234 4C 71W 3.6GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 HS LFF | 1x 300W Fixed |
7Y51A052SG | 1x E-2234 4C 71W 3.6GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 HS LFF | 1x 450W HS |
7Y51A04VSG | 1x E-2234 4C 71W 3.6GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 8 / 10 HS SFF | 1x 300W Fixed |
7Y51A05GSG | 1x E-2234 4C 71W 3.6GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 8 / 10 HS SFF | 1x 450W HS |
7Y51A04ZSG | 1x E-2236 6C 80W 3.4GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 HS LFF | 1x 300W Fixed |
7Y51A058SG | 1x E-2236 6C 80W 3.4GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 HS LFF | 1x 450W HS |
7Y51A05TSG | 1x E-2236 6C 80W 3.4GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 8 / 10 HS SFF | 1x 300W Fixed |
7Y51A05ZSG | 1x E-2236 6C 80W 3.4GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 8 / 10 HS SFF | 1x 450W HS |
7Y51A059SG | 1x E-2244G 4C 71W 3.8GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 HS LFF | 1x 300W Fixed |
7Y51A055SG | 1x E-2244G 4C 71W 3.8GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 HS LFF | 1x 450W HS |
7Y51A063SG | 1x E-2244G 4C 71W 3.8GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 8 / 10 HS SFF | 1x 300W Fixed |
7Y51A05CSG | 1x E-2244G 4C 71W 3.8GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 8 / 10 HS SFF | 1x 450W HS |
7Y51A05XSG | 1x E-2244G 4C 71W 3.8GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 8 / 10 HS SFF | 1x 450W HS |
7Y51A057SG | 1x E-2246G 6C 80W 3.6GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 HS LFF | 1x 300W Fixed |
7Y51A04XSG | 1x E-2246G 6C 80W 3.6GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 4 / 4 HS LFF | 1x 450W HS |
7Y51A065SG | 1x E-2246G 6C 80W 3.6GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 8 / 10 HS SFF | 1x 300W Fixed |
7Y51A064SG | 1x E-2246G 6C 80W 3.6GHz | 1x 8GB (1Rx8) | 1x RAID 530-8i | 8 / 10 HS SFF | 1x 450W HS |
Giới thiệu về server ThinkSystem SR250:
Thiết kế phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ:
- Sản phẩm Lenovo Server ThinkSystem SR250 được thiết kế tiêu chuẩn Rack 1U nhỏ gọn, phù hợp với các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ. Giá cả cạnh tranh và rất tốt cho quy mô nhỏ. Sử dụng vi xử lý XEON Intel E tối ưu hóa khả năng làm việc hiệu quả.
- Được thiết kế với 01 slot CPU và 04 khe cắm RAM (memory) với khả năng mở rộng lên tới 128 GB hỗ trợ RAM tiêu chuẩn BUS 2666 MHz
- Ổ cứng linh hoạt trong quá trình sử dụng, với khả năng mở rộng tối đa lên tới 32 TB. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ
Quản lý công nghệ thông tin hiệu quả
Với Lenovo XClarity Controller là công cụ quản lý nhúng trong tất cả các máy chủ ThinkSystem được thiết kế để chuẩn hóa, đơn giản hóa và tự động hóa các tác vụ quản lý máy chủ nền tảng. Lenovo XClarity Administrator là một ứng dụng ảo hóa quản lý tập trung các máy chủ, lưu trữ và kết nối mạng ThinkSystem, có thể giảm thời gian cung cấp tới 95% so với thao tác thủ công. Chạy XClarity Integrator giúp bạn hợp lý hóa việc quản lý CNTT, cung cấp tốc độ và chứa chi phí bằng cách tích hợp liền mạch XClarity vào môi trường CNTT hiện có.
Quy định về bảo hành sản phẩm
Dòng sản phẩm máy chủ (server) ThinkSystem SR550 được bảo hành tùy theo nhu cầu khách hàng. Cụ thể theo từng model sản phẩm quy định như sau:
- Đối với các dòng máy kiểu dáng model dạng: 7Y51CTO1WW được bảo hành chính hãng 3 năm (36 tháng)
- Đối với các dòng máy kiểu dáng model dạng: 7Y52CTO1WWđược bảo hành chính hãng 1 năm (12 tháng)
Một số hình ảnh server ThinkSystem SR250
Một số hình ảnh chi tiết về dòng sản phẩm máy chủ (server) ThinkSystem SR250 với dòng sản phẩm model này như sau:
Chi tiết mặt trước của model
Chi tiết mặt sau của model
Chi tiết mặt trên của model
CPU ThinkSystem SR250
Dòng máy chủ ThinkSystem SR250 có duy nhất 01 slot để cắm vi xử lý (CPU) khả năng sử dụng các dòng CPU Intel Xeon E, Core i3, Pentium Gold, hoặc dùng Celeron G processor.
RAM ThinkSystem SR250:
Dòng máy chủ ThinkSystem SR250 hỗ trợ 04 khe cắm TruDDR4 memory UDIMMs with ECC
Một số điểm lưu ý khi mở rộng ram cho dòng này như sau:
Lenovo TruDDR4 memory uses the highest-quality components sourced from Tier 1 DRAM suppliers and only memory that meets strict requirements is selected. It is compatibility tested and tuned on every ThinkSystem server to maximize performance and reliability.
TruDDR4 memory has a unique signature programmed into the DIMM, which enables Lenovo servers to verify whether the memory installed is qualified and supported. Lenovo qualified and supported TruDDR4 memory is covered by Lenovo warranty, and service and support provided worldwide.
The following rules apply when selecting the memory configuration:
- The server supports memory configurations with 1, 2, 3, or 4 UDIMMs.
- Mixing UDIMMs of different capacity is not supported.
- All DIMMs in the server operate at the same speed up to 2666 MHz, which is determined by the maximum memory speed supported by the specific processor.
Note: Maximum memory speed can be achieved when Max performance mode is enabled in UEFI. - The server supports up to 128 GB of memory.
Note: 32 GB UDIMMs are supported only with the Intel Xeon E Series processors and require the UEFI version ISE114H or later; Core i3, Pentium Gold, and Celeron G Series processors do not support 32 GB UDIMMs.
The following table lists memory options available for the SR250 server.
Bảng support RAM có thể mở rộng thêm cho dòng máy chủ này như sau:
Description | Part number | Feature code | Maximum quantity |
---|---|---|---|
ThinkSystem 8GB TruDDR4 2666MHz (1Rx8, 1.2V) ECC UDIMM | 4ZC7A08696 | B35J | 4 |
ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666MHz (2Rx8, 1.2V) ECC UDIMM | 4ZC7A08699 | B35K | 4 |
ThinkSystem 32GB TruDDR4 2666MHz (2Rx8, 1.2V) ECC UDIMM | 4ZC7A15142 | B96E | 4 |
Ổ cứng ThinkSystem SR250
Dòng máy chủ Thinksystem SR250 mã này sử dụng ổ cứng theo bảng dưới đây:
Sử dụng ổ cứng 3.5-inch non-hot-swap drives
Description | Part number | Feature ode | Maximum quantity |
---|---|---|---|
3.5-inch non-hot-swap HDDs - 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" 1TB 7.2K SATA 6Gb Simple Swap 512n HDD | 7XB7A00055 | AUZS | 4 |
ThinkSystem 3.5" 2TB 7.2K SATA 6Gb Simple Swap 512n HDD | 7XB7A00056 | AUZT | 4 |
ThinkSystem 3.5" 4TB 7.2K SATA 6Gb Simple Swap 512n HDD | 7XB7A00057 | AUZU | 4 |
ThinkSystem 3.5" 6TB 7.2K SATA 6Gb Simple Swap 512e HDD | 7XB7A00058 | AXC7 | 4 |
ThinkSystem 3.5" 8TB 7.2K SATA 6Gb Simple Swap 512e HDD | 7XB7A00059 | AXC6 | 4 |
3.5-inch non-hot-swap SSDs - 5200 Mainstream 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" 5200 240GB Mainstream SATA 6Gb Simple Swap SSD | 4XB7A14052 | B5Y8 | 4 |
ThinkSystem 3.5" 5200 480GB Mainstream SATA 6Gb Simple Swap SSD | 4XB7A14053 | B5Y9 | 4 |
ThinkSystem 3.5" 5200 960GB Mainstream SATA 6Gb Simple Swap SSD | 4XB7A14054 | B5YA | 4 |
3.5-inch non-hot-swap SSDs - S4610 Mainstream 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" Intel S4610 240GB Mainstream SATA 6Gb Simple Swap SSD | 4XB7A13960 | B5Y5 | 4 |
ThinkSystem 3.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA 6Gb Simple Swap SSD | 4XB7A13961 | B5Y6 | 4 |
ThinkSystem 3.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA 6Gb Simple Swap SSD | 4XB7A13962 | B5Y7 | 4 |
3.5-inch non-hot-swap SSDs - 5200 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" 5200 480GB Entry SATA 6Gb Simple Swap SSD | 4XB7A08515 | B5Y3 | 4 |
ThinkSystem 3.5" 5200 960GB Entry SATA 6Gb Simple Swap SSD | 4XB7A10151 | B5Y4 | 4 |
3.5-inch non-hot-swap SSDs - S4510 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" Intel S4510 240GB Entry SATA 6Gb Simple Swap SSD | 4XB7A13951 | B4KE | 4 |
ThinkSystem 3.5" Intel S4510 480GB Entry SATA 6Gb Simple Swap SSD | 4XB7A13952 | B4KC | 4 |
ThinkSystem 3.5" Intel S4510 960GB Entry SATA 6Gb Simple Swap SSD | 4XB7A13953 | B4KD | 4 |
Sử dụng ổ cứng 3.5-inch hot-swap drives
Description | Part number | Feature code | Maximum quantity |
---|---|---|---|
3.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps SAS | |||
ThinkSystem 3.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00038 | AUU2 | 4 |
ThinkSystem 3.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00039 | AUU3 | 4 |
ThinkSystem 3.5" 900GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00040 | AUUC | 4 |
3.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps NL SAS | |||
ThinkSystem 3.5" 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00041 | AUU4 | 4 |
ThinkSystem 3.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00042 | AUU5 | 4 |
ThinkSystem 3.5" 4TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00043 | AUU6 | 4 |
ThinkSystem 3.5" 6TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00044 | AUU7 | 4 |
ThinkSystem 3.5" 8TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00045 | B0YR | 4 |
3.5-inch hot-swap HDDs - 6 Gbps NL SATA | |||
ThinkSystem 3.5" 1TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00049 | AUUF | 4 |
ThinkSystem 3.5" 2TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00050 | AUUD | 4 |
ThinkSystem 3.5" 4TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00051 | AUU8 | 4 |
ThinkSystem 3.5" 6TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00052 | AUUA | 4 |
ThinkSystem 3.5" 8TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00053 | AUU9 | 4 |
3.5-inch hot-swap SSDs - 5200 Mainstream 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" 5200 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10242 | B48D | 4 |
ThinkSystem 3.5" 5200 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10243 | B48E | 4 |
ThinkSystem 3.5" 5200 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10244 | B48F | 4 |
3.5-inch hot-swap SSDs - 5300 Mainstream 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" 5300 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17096 | B8JL | 4 |
ThinkSystem 3.5" 5300 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17097 | B8JF | 4 |
ThinkSystem 3.5" 5300 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17098 | B8J0 | 4 |
ThinkSystem 3.5" 5300 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17099 | B8HR | 4 |
3.5-inch hot-swap SSDs - S4610 Mainstream 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" Intel S4610 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13639 | B49R | 4 |
ThinkSystem 3.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13640 | B49S | 4 |
ThinkSystem 3.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13641 | B49T | 4 |
3.5-inch hot-swap SSDs - 5200 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" 5200 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10158 | B2X7 | 4 |
ThinkSystem 3.5" 5200 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10159 | B2X8 | 4 |
3.5-inch hot-swap SSDs - 5300 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" 5300 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17081 | B8JB | 4 |
ThinkSystem 3.5" 5300 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17082 | B8J9 | 4 |
ThinkSystem 3.5" 5300 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17083 | B8JC | 4 |
ThinkSystem 3.5" 5300 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17084 | B8HZ | 4 |
3.5-inch hot-swap SSDs - PM883 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" PM883 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17176 | B6TM | 4 |
ThinkSystem 3.5" PM883 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17177 | B6TN | 4 |
ThinkSystem 3.5" PM883 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17179 | B6JY | 4 |
3.5-inch hot-swap SSDs - S4510 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 3.5" Intel S4510 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13625 | B49D | 4 |
ThinkSystem 3.5" Intel S4510 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13626 | B49E | 4 |
ThinkSystem 3.5" Intel S4510 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13627 | B49F | 4 |
Sử dụng ổ cứng 2.5-inch hot-swap drives
Description | Part number | Feature code | Maximum quantity |
---|---|---|---|
2.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps SAS | |||
ThinkSystem 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00024 | AULY | 10 |
ThinkSystem 2.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00021 | AULV | 10 |
ThinkSystem 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00025 | AULZ | 10 |
ThinkSystem 2.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00022 | AULW | 10 |
ThinkSystem 2.5" 900GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00026 | AUM0 | 10 |
ThinkSystem 2.5" 900GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00023 | AULX | 10 |
ThinkSystem 2.5" 1.2TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00027 | AUM1 | 10 |
ThinkSystem 2.5" 1.8TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00028 | AUM2 | 10 |
ThinkSystem 2.5" 2.4TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00069 | B0YS | 10 |
2.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps NL SAS | |||
ThinkSystem 2.5" 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00034 | AUM6 | 10 |
ThinkSystem 2.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00035 | AUM7 | 10 |
2.5-inch hot-swap HDDs - 6 Gbps NL SATA | |||
ThinkSystem 2.5" 1TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00036 | AUUE | 10 |
ThinkSystem 2.5" 2TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00037 | AUUJ | 10 |
2.5-inch hot-swap HDD SEDs - 12 Gbps SAS | |||
ThinkSystem 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD SED | 7XB7A00030 | AUM4 | 10 |
2.5-inch hot-swap SSDs - 5200 Mainstream 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 2.5" 5200 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10237 | B488 | 10 |
ThinkSystem 2.5" 5200 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10238 | B489 | 10 |
ThinkSystem 2.5" 5200 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10239 | B48A | 10 |
2.5-inch hot-swap SSDs - 5300 Mainstream 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 2.5" 5300 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17087 | B8J1 | 10 |
ThinkSystem 2.5" 5300 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17088 | B8HY | 10 |
ThinkSystem 2.5" 5300 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17089 | B8J6 | 10 |
ThinkSystem 2.5" 5300 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17090 | B8JE | 10 |
2.5-inch hot-swap SSDs - S4610 Mainstream 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 2.5" Intel S4610 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13633 | B49L | 10 |
ThinkSystem 2.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13634 | B49M | 10 |
ThinkSystem 2.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13635 | B49N | 10 |
2.5-inch hot-swap SSDs - 5200 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 2.5" 5200 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10153 | B2X2 | 10 |
ThinkSystem 2.5" 5200 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10154 | B2X3 | 10 |
2.5-inch hot-swap SSDs - 5210 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 2.5" 5210 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap QLC SSD | 4XB7A38185 | B9AC | 10 |
2.5-inch hot-swap SSDs - 5300 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 2.5" 5300 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17075 | B8HV | 10 |
ThinkSystem 2.5" 5300 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17076 | B8JM | 10 |
ThinkSystem 2.5" 5300 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17077 | B8HP | 10 |
ThinkSystem 2.5" 5300 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17078 | B8J5 | 10 |
2.5-inch hot-swap SSDs - PM883 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 2.5" PM883 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10195 | B34H | 10 |
ThinkSystem 2.5" PM883 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10196 | B34J | 10 |
ThinkSystem 2.5" PM883 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10197 | B34K | 10 |
2.5-inch hot-swap SSDs - S4510 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 2.5" Intel S4510 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10247 | B498 | 10 |
ThinkSystem 2.5" Intel S4510 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10248 | B499 | 10 |
ThinkSystem 2.5" Intel S4510 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10249 | B49A | 10 |
2.5-inch hot-swap SSDs - P4510 Entry U.2 NVMe PCIe* | |||
ThinkSystem U.2 Intel P4510 1.0TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A10202 | B58F | 2 |
Card raid ThinkSystem SR250
Sản phẩm này sử dụng card raid ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter
Ổ đĩa quang kết nối:
Dòng sản phẩm này hỗ trợ kết nối ổ đĩa quang (Optical drives) mở rộng qua kết nối USB
Description | Part number | Feature code | Maximum quantity |
---|---|---|---|
ThinkSystem External USB DVD RW Optical Disk Drive | 7XA7A05926 |
|