Thiết bị truyền dẫn Point-to-multipoint Cambium ePMP Force 200 5 GHz cung cấp thông lượng dữ liệu thực của người dùng vượt trội lên đến 200 Mbps. Ăng-ten 25 dBi hoạt động tốt ở môi trường có độ nhiễu cao, phạm vi kết nối xa lên đến 40 Km. Cambium ePMP Force 200 có thể định cấu hình các chế độ hoạt động đảm bảo khả năng thích ứng mạnh mẽ, giữa lưu lượng đối xứng và không đối xứng, với độ trễ thấp chỉ từ 2-3 ms giúp nâng cao hiệu suất truyền tải dữ liệu.
✓ Mã sản phẩm: Force 200
✓ Tình trạng: Còn Hàng
Cambium ePMP Force 200
Part Number | : Force 200 |
List Price | : $Liên hệ ngay nhận giá tốt |
Giá bán | : Giá rẻ nhất thị trường |
Bảo hành | : 12 tháng |
Made In | : Liên hệ |
Stock | : Sẵn hàng |
Thông số kỹ thuật:
SPECTRUM | |
Channel Spacing | Configurable on 5 MHz increments |
Frequency Range | 2.4 GHz Model: 2402 – 2472 MHz 5 GHz Model: 4910 - 5970 MHz |
Channel Width | 5 | 10 | 20 | 40 MHz |
INTERFACE | |
MAC (Media Access Control) Layer | Cambium Proprietary |
Proprietary Physical Layer | 2x2 MIMO/OFDM |
Ethernet Interfaced | 10/100/1000 BaseT, Compatible with Cambium PoE & Standard PoE pinouts |
Protocols Used | IPv4/IPv6 (Dual Stack), UDP, TCP, ICMP, SNMPv2c, NTP, STP, IGMP, SSH |
Network Management | IPv4/IPv6, HTTPs, SNMPv2c, SSH, Cambium Networks CnMaestro™ |
VLAN | 802.1Q with 802.1p priority |
PERFORMANCE | |
ARQ | Yes |
Nominal Receive Sensitivity (w/FEC) @20 MHz Channel | MCS0 = -92 dBm to MCS15 = -68 dBm (per branch) |
Nominal Receive Sensitivity (w/FEC) @40 MHz Channel | MCS0 = -89 dBm to MCS15 = -65 dBm (per branch) |
Modulation Levels (Adaptive) | MCS0 (BPSK) to MCS15 (64QAM 5/6) |
Quality of Service | Three level priority (Voice, High, Low) with packet classification by DSCP, COS, VLAN ID, IP & MAC Address, Broadcast, Multicast and Station Priority |
Transmit Power Range | -15 to +30 dBm (combined, to regional EIRP limit) (1 dB interval) |
PHYSICAL | |
Surge Suppression | 1 Joule Integrated |
Environmental | IP55 |
Temperature | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F) – with radome attached maximum temperature is +47°C (+116°F) |
Weight | 2.4 GHz Model: 2.8 kg (6.2 lbs) 5 GHz Model: 2.3 kg (5.1 lbs) |
Wind Survival | 145 km/hour (90 mi/hour) |
Dimensions (Dia x Depth) | 47 cm x 28 cm (18.5 in x 11.2 in) |
Pole Diameter Range | 6.4 cm - 7.6 cm (2.5 in - 3 in) |
Power Consumption | 10 W Maximum, 5 W Ty |
Input Voltage | 10 to 30 V |
SECURITY | |
Encryption | 128-bit AES (CCMP mode) |
ICATIONS | 2.4 GHz: Z8H89FT0019 / 5 GHz: Z8H89FT0015 |
Industry Canada Cert | 2.4 GHz: 109W-0019 / 5 GHz: 109W-0015 |
CE | 5.4 GHz EN 301 893 V2.1.1 5.8 GHz EN 302 502 V2.1.1 |